Qingdao Star Machine -sarja 353 Solenoidilentäjällä käytettyä kalvoventtiiliä käytetään laajasti teollisuuslaitteissa, kuten lämpövoimalaitoksissa, lasitehtaissa, jauhotehtaissa, sementtitehtaissa ja kaivostoiminnassa jne.
| Cat.No. | "E" NPT | "G" NPT | H | L | P | S | T | W | X | |
| 8353J39 | 3/8 | 11/2 | noste | 6.28 | 5.16 | 5.08 | 2.78 | 1.61 | 5.38 | 0.44 |
| mm | 159.5 | 131.0 | 129.0 | 70.6 | 40.9 | 136.5 | 11.1 | |||
| 8353G61 | 3/8 | 11/2 | Ins. | 6.28 | 5.16 | 5.08 | 2.78 | 1.61 | 5.38 | 0.44 |
| mm | 159.5 | 131.0 | 129.0 | 70.6 | 40.9 | 136.5 | 11.1 | |||
| 8353G50 | 3/4 | 2 | Ins. | 8.25 | 6.63 | 6.47 | 3.75 | 2.56 | 6.50 | - |
| mm | 209.6 | 168.3 | 164.3 | 95.3 | 65.1 | 165.1 | - | |||
| 8353G51 | 3/4 | 21/2 | Ins. | 8.25 | 6.63 | 6.47 | 3.75 | 2.56 | 6.50 | - |
| mm | 209.6 | 168.3 | 164.3 | 95.3 | 65.1 | 165.1 | - |
| Yhteys | 3/4 BSP |
| Erotteleva ilmanpaine Max | 8.5 baari |
| Differentiaalipaine min | 0,35 bar |
| Virtauskerroin / virtauskerroin | 14 |
| Virtausmax | 233 l/min |
| Toiminto 1 | 2/2 |
| Toiminto 2 | Normaalisti suljettu (SPST) |
| IP -luokka | IP65 |
| Materiaalirunko | Alumiini |
| Materiaalikela | Epoksi |
| Materiaalikalvo | TPE |
| Materiaali | Nbr |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Materiaaliputki | Ruostumaton teräs |
| Materiaalin oikosulku | Kupari |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Virrankulutus | 6 W |
| Paine | 10 baari |
| Väliaineen lämpötila | -20 |
| Väliaineen lämpötila jhk | 85 |
| Lämpötilan toiminnallinen max | 85 |
| Lämpötilan toiminta -min | -20 |
| Suorituskyky | 25 mm |
| Paino | 0,7 kg |
| Jännite AC | 230 V |
353-sarjan solenoidi-toiminnassa oleva kalvoventtiili säästää energiaa, tarjoaa optimaalisen suodatinpuhdistuksen suorituskyvyn ja vähentää merkittävästi ilmankäyttöä. Sarjan 353 solenoidilentäjällä toimitettu kalvoventtiili tarjoaa korkean huippupaineiden, laajan lämpötilan valikoiman ja on helppo asentaa.
Pakkaustyyppi: Sisälaatikko ja laatikko
Kuljetusmenetelmät sarjan 353 solenoidilentäjälle käyttämällä kalvoventtiiliä voidaan valita vapaasti ja joustavasti asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Logistiikkakuljetus- ja jakelukumppaneitamme ovat FedEx, DHL, UPS, TNT, Sea Express, Sea LCL ja Container Sea Freight Specialist Service.
Jokainen Qingdao Star Machine -sarja 353 Solenoid -pilottilla toimittava kalvoventtiili ja sen varaosat, kuten tämä ASCO SCG353A043 SCG353A044 -venttiili, on valmistettu omissa tehtaissamme ja niihin liittyy tiukkoja laadunvalvontaa. Qingdao Star Machine Series 353 Solenoid -pilottikäyttöinen kalvoventtiili täyttää korkealaatuisimmat standardit ja ne on rakennettu kestämään. Tarjoamme yhden vuoden takuun jatkamisen jokaiselle venttiilille.
7*24Hous -asiantuntija onlineessa, onko lisävarusteita tai koko Qingdao Star Machine -sarjan 353 -solenoidilentäjällä toimitettua kalvoventtiilin vikaantumista laatuongelmien vuoksi, se korvataan ilmaiseksi takuusajan aikana.